2025年招生信息
一、招生专业信息
计算机科学与技术:国家级一流本科专业建设点、工程教育认证专业、入选山东省“111计划”
网络工程:国家级一流本科专业建设点、工程教育认证专业
通信工程:国家级一流本科专业建设点
网络空间安全:山东省一流本科专业建设点
集成电路设计与集成系统:山东省一流本科专业建设点
人工智能:入选山东省“111计划”
二、合作办学项目
网络工程(中外合作)
三、2025年招生计划
招生专业(类) | 招生 | 山东 | 北京 | 天津 | 上海 | 浙江 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | ||
综合改革 | 济南走读 | 地方专项 | ||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(图灵班) | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 120 | 83 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
网络工程 | 35 | 19 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
网络空间安全 | 35 | 18 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
通信工程 | 105 | 61 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||
集成电路设计与集成系统 | 70 | 30 | 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
人工智能 | 105 | 72 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
网络工程(中外合作) | 100 | 100 |
四、2021-2024年山东省内招生录取情况
1.2021-2023年按大类招生
*计算机类包括计算机科学与技术、网络工程、网络空间安全3个专业,电子信息类包括通信工程、集成电路设计与集成系统2个专业。
2.2024年按专业招生
其它省份详细数据请参见无码a片
本科招生网: